Montorio Romano
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Montorio Romano | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
| Latitudine: | 42° 08‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 48‘ Est |
| Altitudine: | 575 m s.l.m. |
| Superficie: | 23 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.961 85 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Nerola Scandriglia Monteflavio Montelibretti Moricone |
| CAP: | 00010 |
| Prefisso telefonico | 0774 |
| Codice ISTAT: | 058066 |
| Codice fiscale: | F692 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Montorio Romano è un comune di 1.961 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione